A Click Geradores vende equipamentos para empresas de todo o Brasil.
Solicite sua cotação para nossa equipe de vendas.
Aplicação
O Eclipse XTRe foi desenvolvido para proporcionar controle total de um grupo gerador que opera em stand-by e/ou horário de ponta, acionado por motor a diesel ou a gás convencional ou eletrônico J1939 em modo singelo, com transferência aberta, fechada ou em rampa (suave).
Informações
- Medição de potência ativa, reativa e fator de potência (gerador);
- Medição de pressão do óleo;
- Medição de tensão e corrente (gerador e rede);
- Medição de tensão da bateria;
- Medição de temperatura da água;
- Medição de RPM;
- Contador de energia ativa (kW/h) do gerador;
- Contador de horas de funcionamento;
- Contador de partidas;
- Partida em horário de ponta com calendário de feriados programável;
- Configuração do horário de serviço;
- Lógica de partida para motores a diesel e a gás;
- Saída analógica para controle do regulador de velocidade;
- Saída analógica para controle do regulador de tensão;
- 06 entradas configuráveis (isolação óptica);
- 06 saídas configuráveis;
- Portas seriais RS-232 e RS-485 para comando remoto;
- Porta CAN J1939;
- Supervisão de tensão da bateria;
- Controle cíclico de manutenção preventiva;
- Delays configuráveis para as proteções;
- Protocolo de comunicação Modbus RTU e SAE J1939.
Tensão de alimentação | 09 a 32 Vcc |
---|---|
Alimentação | 2 A @ 12 Vcc - 1 A @ 24 Vcc |
Tensão GM e Rede (fase-fase) | 170 a 480 Vac trifásico |
Frequência do alternador | 40 - 70 Hz |
Relés dos contatores de carga Relé | 5 A @ 220 Vca |
Relé de partida, parada e auxiliares | 2 A |
Corrente secundária dos TCs | 5 A |
Temperatura de operação | 0 a 55ºC |
Peso | 1,1 kg |
Medição de tensão CA | Melhor que 1% @ 220 V @ 24º C |
Fase-neutro - Medição de corrente | Melhor que 1% @ 5 A @ 24º C |
Medição de potências | Melhor que 2% @ V & I |
Proteção da rede - Sub / Sobretensão | 59/27 |
Proteção da rede - Sub / Sobrefequência | 87 |
Proteção da rede - Potência reversa | 32 |
Proteção da rede - Inversão da sequência de fase | 47 |
Proteção do gerador - Sub / Sobretensão | 59 / 27 |
Proteção do gerador - Sub / Sobrefrequência | 87 |
Proteção do gerador - Sobrecorrente temporizado | 51 |
Proteção do gerador - Potência reversa | 32 |
Proteção do gerador - Inversão de sequência da fase | 47 |
Proteção do motor | Sub / Sobretemperatura |
Proteção do motor | Baixa pressão do óleo |
Proteção do motor | Baixo nível de óleo |
Proteção do motor | Sobrevelocidade |
Proteção do motor | Falha na partida |
Parcelas | Valor da parcela |
---|---|
1 x | R$ 14.076,33 |
2 x | R$ 7.038,17 |
3 x | R$ 4.692,11 |
4 x | R$ 3.519,08 |
5 x | R$ 2.815,27 |
6 x | R$ 2.346,06 |
7 x | R$ 2.010,90 |
8 x | R$ 1.759,54 |
9 x | R$ 1.564,04 |
10 x | R$ 1.407,63 |
Consulte-nos sobre a disponibilidade de pagamento parcelado com boleto bancário
*Mediante aprovação de crédito
**Apenas para faturamento para CNPJ
O nosso preço, o produto ou o frete não lhe agradou? Entre em contato conosco para que possamos tirar suas dúvidas.